测绘资质单位数量及变化情况 | ||
表号:自然资统CH10表 | ||
填报单位: | 湖南省自然资源厅 | 计量单位:家 |
指标名称 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、测绘资质单位数 | 01 | 733 |
1.甲级 | 02 | 52 |
其中:国有企业数 | 03 | 13 |
私营企业数 | 04 | 7 |
事业单位数 | 05 | 32 |
2.乙级 | 06 | 137 |
其中:国有企业数 | 07 | 27 |
私营企业数 | 08 | 65 |
事业单位数 | 09 | 45 |
3.丙级 | 10 | 245 |
其中:国有企业数 | 11 | 20 |
私营企业数 | 12 | 106 |
事业单位数 | 13 | 119 |
4.丁级 | 14 | 299 |
其中:国有企业数 | 15 | 23 |
私营企业数 | 16 | 127 |
事业单位数 | 17 | 149 |
二、新增测绘资质单位数 | 18 | 32 |
1.甲级 | 19 | |
其中: 国有企业数 | 20 | |
私营企业数 | 21 | |
事业单位数 | 22 | |
2.乙级 | 23 | 5 |
其中:国有企业数 | 24 | 2 |
私营企业数 | 25 | 1 |
事业单位数 | 26 | 2 |
3.丙级 | 27 | 13 |
其中:国有企业数 | 28 | 1 |
私营企业数 | 29 | 11 |
事业单位数 | 30 | 1 |
4.丁级 | 31 | 14 |
其中:国有企业数 | 32 | |
私营企业数 | 33 | 14 |
事业单位数 | 34 | |
三、降级测绘资质单位数 | 35 | |
1.甲级 | 36 | |
2.乙级 | 37 | |
3.丙级 | 38 | |
4.丁级 | 39 | |
四、注销测绘资质单位数 | 40 | 16 |
1.甲级 | 41 | |
2.乙级 | 42 | |
3.丙级 | 43 | 7 |
4.丁级 | 44 | 9 |
五、吊销测绘资质单位数 | 45 | |
1.甲级 | 46 | |
2.乙级 | 47 | |
3.丙级 | 48 | |
4.丁级 | 49 | |
单位统计负责人(主管领导): | ||
填报部门: | ||
填报人: | ||
联系电话: | ||
报出日期: | ||
说明: | ||
1.填报单位:省级测绘地理信息行政主管部门。 | ||
2.具有多个等级测绘资质的单位,按最高等级测绘资质填报。 | ||
3.逻辑关系 :01=02+06+10+14;02≥03+04+05;06≥07+08+09;
10≥11+12+13;14≥15+16+17; 18=19+23+27+31;19≥20+21+22;23≥24+25+26;27≥28+29+30;31≥32+33+34;35=36+37+38+39; 40=41+42+43+44;45=46+47+48+49。 |
||