当前位置: 首页 > 便民服务 > 在线查询 > 划拨供地结果

2014年度划拨土地供地结果(临湘市)

2015-01-05 00:00 来源:用地科
浏览字号
行政区 电子监管号 批准文号 土地用途     划拨面积           签订日期
临湘市 4306822014A00543 临政土划字第〔2014〕6039号 经济适用住房用地 0.117793 2014-12-29
临湘市 4306822014A00486 临政土划字第〔2014〕6036号 医卫慈善用地 0.5249 2014-10-10
临湘市 4306822014A00470 临政土划字第〔2014〕6037号 医卫慈善用地 0.2634 2014-10-10
临湘市 4306822014A00460 临政土划字第〔2014〕6038号 医卫慈善用地 0.401785 2014-10-10
临湘市 4306822014A00442 临政土划字第〔2014〕6035号 公共设施用地 3.1476 2014-09-15
临湘市 4306822014A00434 临政土划字第〔2014〕6034号 公共设施用地 0.5218 2014-09-03
临湘市 4306822014A00428 临政土划字第〔2014〕6033号 公共设施用地 0.025228 2014-09-03
临湘市 4306822014A00411 临政土划字第〔2014〕6032号 公共设施用地 0.026244 2014-09-03
临湘市 4306822014A00400 临政土划字第〔2014〕6031号 公共设施用地 0.026244 2014-09-03
临湘市 4306822014A00395 临政土划字第〔2014〕6030号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00389 临政土划字第〔2014〕6029号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00374 临政土划字第〔2014〕6028号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00369 临政土划字第〔2014〕6027号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00357 临政土划字第〔2014〕6026号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00344 临政土划字第〔2014〕6025号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00337 临政土划字第〔2014〕6024号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00321 临政土划字第〔2014〕6023号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00319 临政土划字第〔2014〕6022号 公共设施用地 0.026244 2014-09-03
临湘市 4306822014A00309 临政土划字第〔2014〕6021号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00294 临政土划字第〔2014〕6020号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00280 临政土划字第〔2014〕6019号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00271 临政土划字第〔2014〕6018号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00262 临政土划字第〔2014〕6017号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00256 临政土划字第〔2014〕6016号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00248 临政土划字第〔2014〕6015号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00231 临政土划字第〔2014〕6014号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00220 临政土划字第〔2014〕6013号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00218 临政土划字第〔2014〕6012号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00202 临政土划字第〔2014〕6011号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00194 临政土划字第〔2014〕6010号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00189 临政土划字第〔2014〕6009号 公共设施用地 0.02624 2014-09-03
临湘市 4306822014A00141-1 临政土划字第〔2014〕6003号 科教用地 1.696582 2014-06-06
临湘市 4306822014A00139 临政土划字第〔2014〕6002号 公共设施用地 0.169702 2014-05-28
临湘市 4306822014A00039 临政土划字第〔2014〕6001号 公共租赁住房用地 1.983971 2014-01-17
浏览次数
分享
扫一扫在手机打开当前页