1、土地补偿费和安置补助费标准: (单位:公顷、万元/公顷)
水田 | 旱地 | 菜地 | 园地 | 林地 | 坑塘水面 | 建设用地 | 未利用地 | |
云溪乡荷花村 | 2.7128 | 0.3716 | 0.2149 | 0.2033 | 1.3195 | 0.1754 | 0.3376 | 0.0258 |
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 57.42 | 40.194 | 22.968 | 57.42 | 57.42 | 22.968 |
云溪乡建设村 | 0.1031 | 0.0508 | 0.5261 | 0.0577 | ||||
补偿标准 | 44.55 | 31.185 | 17.82 | 44.55 | ||||
云溪镇镇龙村 | 0.112 | 0.4846 | 0.5636 | 0.0845 | 1.5902 | 0.0599 | 0.5398 | |
补偿标准 | 65.637 | 45.9459 | 65.637 | 45.9459 | 26.2548 | 65.637 | 65.637 | |
路口镇南太村 | 0.5735 | 0.4937 | 0.3601 | 0.1775 | 0.1116 | 0.0135 | ||
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 22.968 | 57.42 | 57.42 | 22.968 | ||
路口镇南岳村 | 1.1749 | 0.2928 | 0.2583 | 0.4413 | 0.2148 | 0.2382 | ||
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 57.42 | 22.968 | 57.42 | 22.968 | ||
路口镇南山村 | 0.9314 | 0.1503 | 0.0286 | 0.8517 | 0.3134 | |||
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | |||
路口镇牌楼村 | 1.5835 | 0.2586 | 0.215 | 0.1275 | 0.5427 | 0.2777 | ||
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 22.968 | ||
路口镇长岭村 | 0.0002 | 0.1065 | 0.017 | 0.1017 | 0.0083 | |||
补偿标准 | 65.637 | 65.637 | 45.9459 | 26.2548 | 26.2548 | |||
路口镇路口村 | 0.1491 | 0.0489 | 0.0625 | |||||
补偿标准 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | |||||
文桥镇小桥村 | 0.2162 | 0.7034 | 0.2721 | 0.4758 | 0.6027 | 0.0964 | 0.0939 | |
补偿标准 | 65.637 | 45.9459 | 65.637 | 45.9459 | 26.2548 | 65.637 | 65.637 | |
文桥镇臣山村 | 0.0364 | 0.1412 | 0.0723 | 0.1002 | 0.0863 | 0.2195 | 0.2609 | |
补偿标准 | 57.42 | 40.194 | 57.42 | 40.194 | 22.968 | 57.42 | 57.42 | |
文桥镇荆竹村 | 2.5179 | 0.0182 | ||||||
补偿标准 | 50.82 | 50.82 | ||||||
文桥镇和平村 | 2.5238 | 0.0359 | 0.1429 | 0.3007 | 0.0619 | 0.0251 | 0.5023 | |
补偿标准 | 65.637 | 45.9459 | 65.637 | 45.9459 | 26.2548 | 65.637 | 65.637 | |
省三建公司 | 0.3531 | |||||||
补偿标准 | 65.637 |
2、地上附着物补偿标准:依据岳阳市现行文件标准核定补偿。
(岳政办发【2005】19号、岳政发【2009】16号)3、青苗补偿标准:依据岳阳市现行文件标准核定补偿。
(岳政办发【2005】19号、岳政发【2009】16号) 4、农业人员安置办法:货币安置及农业安置
被征(转)用土地四至范围内的土地所有权人和土地使用人对本方案内容如有不同意见或要求听证的,请于4月16日前以村委会(村集体经济组织)或村民小组为单位,以书面形式送达岳阳市国土资源局云溪分局。
5、本方案在征求意见后,报岳阳市云溪区人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
6、联系电话:0730-8222713(岳阳市征地拆迁中心)2010 年4 月6 日