| 受理编号 | 项目名称 | 申请单位 | 业务类型 | 面积 | 办理状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43060020250470056 | 团洲垸复堤及堤防加固应急工程 | 华容县水利建设项目管理中心 | 临时用地许可审查 | 10.1886 | 结束 | |||||
| 43060020250430020 | 平江县上塔市镇桥背村村民委员会( | 平江县上塔市镇桥背村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.3 | 运行中 | |||||
| 430600202504280055 | 平江县三市镇白雨村村民委员会(雄 | 平江县三市镇白雨村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.6542 | 结束 | |||||
| 430600202504270040 | 临湘市上燕煌燃气有限公司液化石油 | 临湘市聂市镇黄盖村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.142 | 结束 | |||||
| 430600202504240030 | 岳阳市君山区第一、第二污水处理厂 | 岳阳市君山区住房和城乡建设局 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.0 | 结束 | |||||
| 430600202504220113 | 汨罗市汨罗镇九雁村公益性公墓建设 | 汨罗市汨罗镇九雁村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.6193 | 结束 | |||||
| 430600202504220107 | 汨罗市古培镇岳峰山农旅项目 | 汨罗市古培镇岳峰村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.2049 | 结束 | |||||
| 430600202504180043 | 湖南汨罗玉池抽水蓄能电站项目连接 | 湖南汨罗抽水蓄能电站项目 | 临时用地许可审查 | 4.3091 | 结束 | |||||
| 430600202504140043 | 岳阳楼区2025年第二批次集体土 | 岳阳楼区郭镇乡 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.0217 | 结束 | |||||
| 430600202504110067 | 湖南勤业兴食品有限公司农产品加工 | 汨罗市古培镇南环村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.3327 | 结束 | |||||
| 430600202504110060 | 樊陈路一期东延段项目临时用地 | 岳阳市交通建设投资集团有限公司 | 临时用地许可审查 | 1.83 | 结束 | |||||
| 430600202504100098 | 平江县天岳街道新联村民集中建房点 | 平江县天岳街道新联村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.3074 | 结束 | |||||
| 430600202504100003 | 云溪区2024年第九批次村民建房 | 岳阳市云溪区云溪街道办事处 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.208 | 结束 | |||||
| 43060020250350083 | 平江县三阳乡甲山村村民委员会(湖 | 平江县三阳乡甲山村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.9 | 结束 | |||||
| 43060020250330071 | 云溪区2024年第十一批次村民建 | 云溪区路口镇人民政府 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.422 | 结束 | |||||
|
共159条3/11页
跳转到 页 | ||||||||||