采矿许可证 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 采矿主矿种 | 项目类型 | 矿区面积 | 发证日期 | 发证有效期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4306212014027130138163 | 岳阳市畅佳贸易有 | 岳阳市畅佳贸易有 | 板岩 | 延续、变更 | 0.123 | 2024-11-06 | 2036-12-25 | |||
C4306002018047130146099 | 平江县宏利源石业 | 湖南省平江县梅仙 | 饰面用花岗岩 | 延续 | 0.054 | 2024-10-17 | 2034-10-17 | |||
C4306002024107100157534 | 湖南润鑫矿业有限 | 湖南省平江县向家 | 建筑用板岩 | 新立 | 0.1095 | 2024-10-14 | 2034-1-15 | |||
C4306002024077100157157 | 汨罗市汨鑫矿业有 | 湖南省汨罗市神鼎 | 建筑用花岗岩 | 新立 | 0.0861 | 2024-07-18 | 2034-7-18 | |||
C4306002024027100156348 | 平江县永翔新材料 | 湖南省平江县梅仙 | 建筑用砂 | 新立 | 0.091 | 2024-02-05 | 2034-2-5 | |||
C4306002010127230088637 | 平江县景盛矿业有 | 湖南省平江县景盛 | 脉石英 | 延续 | 0.05 | 2024-02-02 | 2027-12-8 | |||
C4306002018057130146345 | 汨罗市鑫峰石材有 | 湖南省汨罗市庙岭 | 饰面用花岗岩 | 延续 | 0.087 | 2023-10-23 | 2025-5-30 | |||
C4306002018027130145817 | 汨罗市协盛石材有 | 湖南省汨罗市湖鼻 | 饰面用花岗岩 | 延续 | 0.067 | 2023-09-21 | 2025-8-9 | |||
C4306002023077100155415 | 湖南洋石新材料科 | 湖南省湘阴县静河 | 建筑用砂 | 新立 | 0.43 | 2023-07-20 | 2031-7-20 | |||
C4306002023057100155085 | 华容县永和矿业有 | 华容县万庾镇鼎山 | 建筑用花岗岩 | 新立 | 0.1386 | 2023-05-02 | 2031-5-2 | |||
C4306002015127130140795 | 岳阳湘信石业有限 | 岳阳县甘田乡羊楼 | 饰面用石材 | 延续 | 0.1153 | 2021-03-03 | 2023/12/16 | |||
C4306002009037130007796 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 饰面用石材 | 延续 | 0.0079 | 2020-06-19 | 2023/2/19 | |||
C4306212009047120012930 | 岳阳市闽瑞石业有 | 湖南省岳阳县公田 | 饰面用花岗岩 | 变更 | 0.0453 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | |||
C4306002019127200149181 | 岳阳县毅虹矿业有 | 湖南省岳阳县公田 | 建筑用花岗岩 | 新立 | 0.0301 | 2019-12-11 | 2024-12-11 | |||
C4306002015117130143692 | 岳阳广源矿业有限 | 平江县伍市镇石屋 | 饰面用石材 | 延续 | 0.0181 | 2019-11-16 | 2024/9/16 | |||
共91条1/7页
跳转到 页 |