采矿许可证 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 采矿主矿种 | 项目类型 | 矿区面积 | 发证日期 | 发证有效期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4306002015127130140795 | 岳阳湘信石业有限 | 岳阳县甘田乡羊楼 | 饰面用石材 | 延续 | 0.1153 | 2021-03-03 | 2023/12/16 | |||
C4306002009037130007796 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 饰面用石材 | 延续 | 0.0079 | 2020-06-19 | 2023/2/19 | |||
C4306212009047120012930 | 岳阳市闽瑞石业有 | 湖南省岳阳县公田 | 饰面用花岗岩 | 变更 | 0.0453 | 2020-04-10 | 2025-04-10 | |||
C4306002019127200149181 | 岳阳县毅虹矿业有 | 湖南省岳阳县公田 | 建筑用花岗岩 | 新立 | 0.0301 | 2019-12-11 | 2024-12-11 | |||
C4306002015117130143692 | 岳阳广源矿业有限 | 平江县伍市镇石屋 | 饰面用石材 | 延续 | 0.0181 | 2019-11-16 | 2024/9/16 | |||
C4306002009017130013825 | 平江县大洲矿业有 | 平江县大洲制灰石 | 制灰用石灰岩、建筑用 | 新立 | 0.0586 | 2019-10-15 | 2024-09-23 | |||
C4306002009017130013825 | 平江县大洲矿业有 | 平江县大洲制灰石 | 建筑用砂岩 | 变更 | 0.0586 | 2019-09-23 | 2024-9-23 | |||
C4306002014057130145429 | 岳阳县长源矿业有 | 岳阳县甘田乡五星 | 建筑用花岗岩 | 变更 | 0.0757 | 2019-01-29 | 2024-1-29 | |||
C4306002010057130063608 | 平江县衢鑫矿业有 | 平江县虹桥镇油铺 | 长石 | 延续 | 0.0898 | 2018-07-19 | 2023-07-19 | |||
C4306002018057130146345 | 汨罗市鑫峰石材有 | 汨罗市庙岭山饰面 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.087 | 2018-05-29 | 2023-05-29 | |||
C4306002018047130146099 | 平江县宏利源石业 | 平江县梅仙镇坳上 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.0536 | 2018-04-16 | 2023-04-16 | |||
C4306002018027130145817 | 汨罗市协盛石材有 | 汨罗市湖鼻饰面用 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.0671 | 2018-02-08 | 2023-02-08 | |||
C4306002018027130145818 | 湖南立新石材有限 | 汨罗市周坊饰面用 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.0734 | 2018-02-08 | 2023-02-08 | |||
C4306002018017130145705 | 汨罗市高家坊花岗 | 汨罗市凤形饰面花 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.0412 | 2018-01-19 | 2023-01-19 | |||
C4306002014057130145429 | 岳阳县长源矿业有 | 岳阳县甘田乡五星 | 长石 | 变更 | 0.051 | 2018-01-02 | 2023-01-02 | |||
共81条1/6页
跳转到 页 |