| 采矿许可证 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 采矿主矿种 | 项目类型 | 矿区面积 | 发证日期 | 发证有效期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4306002009017130013825 | 平江县大洲矿业有 | 平江县大洲制灰石 | 制灰用石灰岩 | 变更 | 0.02 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | |||
| C4306002011117120120456 | 平江县向虹陶瓷原 | 平江县庙湾长石矿 | 长石 | 变更 | 0.01 | 2016-02-01 | 2018-06-01 | |||
| C4306002009037130007796 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 湖南鑫迪泰矿石建 | 饰面用花岗岩 | 变更 | 0.01 | 2015-12-21 | 2020-07-21 | |||
| C4306002015127130140795 | 岳阳湘信石业有限 | 岳阳县甘田乡羊楼 | 饰面用花岗岩 | 新立 | 0.12 | 2015-12-16 | 2020-12-16 | |||
| C4306002015111130140716 | 岳阳县新开马店石 | 岳阳县新开塘矿区 | 石煤 | 新立 | 0.02 | 2015-11-27 | 2018-11-27 | |||
| C4306002010127130088636 | 平江县鑫华矿业有 | 平江县白荻石英矿 | 长石 | 延续 | 0.1029 | 2015-10-22 | 2022-11-22 | |||
| C4306002009127130049619 | 临湘凡泰矿业有限 | 临湘市灌山白云岩 | 白云岩 | 变更 | 1.06 | 2015-10-13 | 2025-10-13 | |||
| C4306002009117130045263 | 平江县黄柏山矿业 | 平江县梅仙镇姜源 | 长石 | 变更 | 0.07 | 2015-05-06 | 2018-05-06 | |||
| C4306002015047130137957 | 平江县佳源矿业有 | 平江县三墩乡鹿石 | 长石 | 新立 | 0.08 | 2015-04-09 | 2018-05-09 | |||
| C4306032010057130063514 | 瞿庆山 | 云溪区汾水采石场 | 板岩 | 变更 | 0.03 | 2015-04-09 | 2018-04-09 | |||
| C4306002015047130137960 | 平江县鹏源矿业有 | 平江县三墩乡仁里 | 长石 | 新立 | 0.03 | 2015-04-09 | 2018-04-09 | |||
| C4306002010127130086999 | 平江县恒伍矿业有 | 平江县寒石矿区脉 | 脉石英 | 延续 | 0.07 | 2014-12-31 | 2017-12-31 | |||
| C4306002010016220055224 | 李正良 | 临湘市忠防镇沙坪 | 萤石(普通) | 延续 | 0.04 | 2014-11-04 | 2018-05-04 | |||
| C4306002010057130063608 | 平江县衢鑫矿业有 | 平江县虹桥镇油铺 | 长石 | 延续 | 0.09 | 2014-08-26 | 2017-08-26 | |||
| C4306002010127120086366 | 平江县双庆矿业有 | 平江县大坪乡桂林 | 长石 | 延续 | 0.0 | 2014-06-30 | 2017-07-25 | |||
|
共91条3/7页
跳转到 页 | ||||||||||