| 受理编号 | 项目名称 | 申请单位 | 业务类型 | 面积 | 办理状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43060020260570006 | 汨罗市汉山矿区建筑用花岗岩加工及 | 汨罗市弼时镇弼时村集体经济合作社 | 集体建设用地许可 | 2.2352 | 结束 | |||||
| 430600202605210017 | 华容县团洲垸基础设施恢复重建项目 | 岳阳惠华城市投资发展集团有限公司 | 临时用地许可审查 | 0.7495 | 运行中 | |||||
| 430600202605190030 | 君山区许市镇2026年第一批次农 | 君山区许市镇人民政府 | 集体建设用地许可 | 0.1525 | 运行中 | |||||
| 43060020260490010 | 云溪区2025年第三批次村民建房 | 岳阳市云溪区长岭街道办事处 | 集体建设用地许可 | 0.2412 | 结束 | |||||
| 43060020260430016 | 平江县上塔市镇金星居民委员会(平 | 平江县上塔市镇金星居民委员会 | 集体建设用地许可 | 0.189 | 回退 | |||||
| 430600202604270006 | 岳阳楼区水果加工仓储产业园项目 | 郭镇乡磨刀村村民委员会 | 集体建设用地许可 | 1.289 | 运行中 | |||||
| 430600202604210015 | 湘阴虞公港一期工程项目临时用地土 | 湘阴县虞公港建设投资有限公司 | 临时用地许可审查 | 2.0777 | 运行中 | |||||
| 430600202604200023 | 平江县三阳乡甲山村村民委员会、万 | 平江县三阳乡甲山村村民委员会、万 | 集体建设用地许可 | 1.1542 | 运行中 | |||||
| 430600202604170015 | 长岭街道和平村文体活动中心建设项 | 岳阳市云溪区长岭街道和平村村民委 | 集体建设用地许可 | 0.232 | 结束 | |||||
| 430600202604130025 | 年产5000T铸件用砂型智能3D | 汨罗市三江镇花桥社区集体经济组织 | 集体建设用地许可 | 0.0955 | 结束 | |||||
| 430600202603240033 | 湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期 | 湖南省水利发展投资有限公司 | 临时用地许可审查 | 23.7115 | 结束 | |||||
| 430600202603240026 | 岳阳市君山区周逸群烈士纪念园建设 | 岳阳市君山区许市镇横山岭村 | 集体建设用地许可 | 0.0604 | 结束 | |||||
| 430600202603170014 | 岳阳县步仙镇松溪村老年文化活动中 | 湖南省岳阳市岳阳县步仙镇松溪村村 | 集体建设用地许可 | 0.2401 | 结束 | |||||
| 43060020260260049 | 汨罗市湘虹家具厂建设项目 | 汨罗市白水镇三星村集体经济合作社 | 集体建设用地许可 | 0.7031 | 结束 | |||||
| 43060020260260048 | 汨罗市托头岭村砂石综合利用建设项 | 汨罗市罗江镇托头岭村集体经济合作 | 集体建设用地许可 | 0.995 | 结束 | |||||
|
共209条1/14页
跳转到 页 | ||||||||||