| 受理编号 | 项目名称 | 申请单位 | 业务类型 | 面积 | 办理状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430600202501230002 | 年产6万吨净水过滤材料建设项目 | 汨罗市罗江镇红花山村集体经济合作 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.6668 | 结束 | |||||
| 430600202501170071 | 湖南玉水双全食品有限责任公司山泉 | 汨罗市弼时镇玉池村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.8288 | 运行中 | |||||
| 430600202501160073 | 岳阳楼区2024年第二批次集体土 | 岳阳楼区西塘镇人民政府 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.779 | 结束 | |||||
| 430600202501160045 | 大冲社区物流仓储项目(二期) | 湘阴县文星街道大冲社区居民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.7605 | 结束 | |||||
| 430600202501160026 | 岳阳县荣家湾镇友爱村友爱一片文化 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇友爱村 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.2418 | 结束 | |||||
| 430600202501140106 | 平江县加义镇泗洲村村民委员会(平 | 平江县加义镇泗洲村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.6421 | 结束 | |||||
| 430600202501100009 | 湘阴县岭北镇定点屠宰场(B类)建 | 湘阴县岭北镇铁角嘴村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.3658 | 结束 | |||||
| 430600202501100003 | 金龙镇胜利村饮用水厂建设项目 | 湘阴县金龙镇胜利村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.1547 | 结束 | |||||
| 43060020241290132 | 岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设 | 岳阳市岳阳楼区梅溪街道胥家桥社区 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.3333 | 结束 | |||||
| 43060020241290076 | 岳阳乙烯项目长岭直供线天然气管道 | 湖南省天然气有限公司岳临分公司 | 临时用地许可审查 | 0.0809 | 结束 | |||||
| 43060020241250093 | 汨罗市神鼎山镇轻质材料制造建设项 | 汨罗市神鼎山镇苏南村集体经济合作 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.5112 | 结束 | |||||
| 43060020241240097 | 平江县三市镇联华村、寨上村棒哥食 | 平江县三市镇联华村民委员会、寨上 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.9533 | 结束 | |||||
| 43060020241240077 | 云溪区2024年第八批次村民建房 | 岳阳市云溪区陆城镇人民政府 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.052 | 结束 | |||||
| 43060020241240053 | 平江县三市镇永安村村民委员会(湖 | 平江县三市镇永安村村民委员会 | 集体建设用地及农用地转用 | 1.2679 | 结束 | |||||
| 430600202412310051 | 湖南省湘楚醇酒业有限公司年产10 | 汨罗市桃林寺镇东塘社区经济合作社 | 集体建设用地及农用地转用 | 0.5201 | 结束 | |||||
|
共159条5/11页
跳转到 页 | ||||||||||